お店について
電話受付カレンダー
※赤字は休日です。対応時間は10:00~16:00です。発送は原則 月曜、水曜となります。商品によってはお時間をいただくことがございます。
食酢品質表示基準による食酢の分類
お酢は原料によって下記のように分類されています。通常家庭で使うお酢は醸造酢になります
食酢 | 醸造酢 | 1 穀類(酒かす等の加工品を含む。)、果実(果実の搾汁、果実酒等の加工品を含む。以下同じ。)、野菜(野菜の搾汁等の加工品を含む。以下同じ。)、その他の農産物(さとうきび等及びこれらの搾汁を含む。)若しくははちみつを原料としたもろみ又はこれにアルコール若しくは砂糖類を加えたものを酢酸発酵させた液体調味料であって、かつ、氷酢酸又は酢酸を使用していないもの 2 アルコール又はこれに穀類を糖化させたもの、果実、野菜、その他の農産物若しくははちみつを加えたものを酢酸発酵させた液体調味料であって、かつ、氷酢酸又は酢酸を使用していないもの 3 1及び2を混合したもの 4 1、2又は3に砂糖類、酸味料(氷酢酸及び酢酸を除く。)、調味料(アミノ酸等)、食塩等(香辛料を除く。)を加えたものであって、かつ、不揮発酸、全糖又は全窒素の含有率(それぞれ酸度を4.0%に換算したときの含有率をいう。)が、それぞれ1.0%、10.0%又は0.2%未満のもの |
|||
穀物酢 | 醸造酢のうち、原材料として1種又は2種以上の穀類を使用したもの(穀類及び果実以外の農産物並びにはちみつを使用していないものに限る。)で、その使用総量が醸造酢1Lにつき40g以上であるものをいう。 | ||||
米酢 | 穀物酢のうち、米の使用量が穀物酢1Lにつき40g以上のもの(米黒酢を除く。)をいう。 | ||||
米黒酢 | 穀物酢のうち、原材料として米(玄米のぬか層の全部を取り除いて精白したものを除く。)又はこれに小麦若しくは大麦を加えたもののみを使用したもので、米の使用量が穀物酢1Lにつき180g以上であって、かつ、発酵及び熟成によって褐色又は黒褐色に着色したものをいう。 | ||||
大麦黒酢 | 穀物酢のうち、原材料として大麦のみを使用したもので、大麦の使用量が穀物酢1Lにつき180g以上であって、かつ、発酵及び熟成によって褐色又は黒褐色に着色したものをいう。 | ||||
果実酢 | 醸造酢のうち、原材料として1種又は2種以上の果実を使用したもの(穀類及び果実以外の農産物並びにはちみつを使用していないものに限る。)で、その使用総量が醸造酢1Lにつき果実の搾汁として300g以上であるものをいう。 | ||||
りんご酢 | 果実酢のうち、りんごの搾汁の使用量が果実酢1Lにつき300g以上のものをいう。 | ||||
ぶどう酢 | 果実酢のうち、ぶどうの搾汁の使用量が果実酢1Lにつき300g以上のものをいう。 | ||||
合成酢 | 1 氷酢酸又は酢酸の希釈液に、砂糖類、酸味料、調味料(アミノ酸等)、食塩等を加えた液体調味料であって、かつ、不揮発酸、全糖又は全窒素の含有
率が、それぞれ1.0%、10.0%又は0.2%未満のもの 2 1又は氷酢酸若しくは酢酸の希釈液に醸造酢を混合したもの |